
LIGA SABATIMA MUNICIPAL DE BEISBOL 2021
MEJORES BATEADORES CON UN MINIMO DE 6 TURNOS OFICIALES | ||
JUGADOR | EQUIPO | % |
JONATHAN ACOSTA | CERRO BLANCO | 0.800 |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 0.778 |
DANIEL FLORES | PA L MONTE/JQUISSIME | 0.714 |
ALBERTO LUNA | CERRO BLANCO | 0.667 |
JORGE MATA | PA L MONTE/JQUISSIME | 0.667 |
MANUEL CANO | CERRO BLANCO | 0.625 |
HUMBERTO GUTIERREZ | CERRO BLANCO | 0.600 |
UZZIEL CALZADA | GRUPO JURADO | 0.583 |
DERIAN HERRERA | VALLE DE ALLENDE | 0.556 |
ANDRES ONTIVEROS | PA L MONTE/JQUISSIME | 0.500 |
SEBASTIAN QUINTANA | GRUPO JURADO | 0.500 |
HUGO FLORES | GRUPO JURADO | 0.500 |
FERMIN ARMENDARIZ | VALLE DE ALLENDE | 0.500 |
RAUL CORONADO | VALLE DE ALLENDE | 0.500 |
RAFAEL ARAMBULA | SANTA BARBARA-GRUPO MEXICO | 0.500 |
NUMERITOS INDIVIDUALES A LA OFENSIVA
CARRERAS PRODUCIDAS | ||
JUGADOR | EQUIPO | CARRERAS |
DYLAN JASSO | CERRO BLANCO | 9 |
ALBERTO LUNA | CERRO BLANCO | 7 |
UZZIEL CALZADA | GRUPO JURADO | 7 |
JOSE ANGEL RIVERA | GRUPO JURADO | 7 |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 6 |
HUMBERTO GUTIERREZ | CERRO BLANCO | 6 |
JESUS LOYA | CERRO BLANCO | 5 |
HOME RUNS | ||
JUGADOR | EQUIPO | HR |
UZZIEL CALZADA | GRUPO JURADO | 2 |
JOSE ANGEL RIVERA | GRUPO JURADO | 2 |
DYLAN JASSO | CERRO BLANCO | 1 |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 1 |
MANUEL CANO | CERRO BLANCO | 1 |
SEBASTIAN QUINTANA | GRUPO JURADO | 1 |
JOEL HERNANDEZ | DEP. CESAR MOLINA | 1 |
CARLOS LUNA | PALIN RODRIGUEZ CP | 1 |
HUGO GUTIERREZ | CERRO BLANCO | 1 |
EDUARDO GARCIA | SANTA BARBARA-GRUPO MEXICO | 1 |
LUIS QUINTANA | GRUPO JURADO | 1 |
KARIM GARFIO | CERRO BLANCO | 1 |
JOSE ANGEL ENRIQUEZ | GRUPO JURADO | 1 |
HITS TOTALES | ||
JUGADOR | EQUIPO | HITS |
JONATHAN ACOSTA | CERRO BLANCO | 8 |
UZZIEL CALZADA | GRUPO JURADO | 7 |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 7 |
SEBASTIAN QUINTANA | GRUPO JURADO | 6 |
HUMBERTO GUTIERREZ | CERRO BLANCO | 6 |
JORGE MATA | PA L MONTE/JQUISSIME | 6 |
HITS DOBLES | ||
JUGADOR | EQUIPO | DOBLES |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 3 |
DYLAN JASSO | CERRO BLANCO | 3 |
JORGE MATA | PA L MONTE/JQUISSIME | 2 |
RAUL CORONADO | VALLE DE ALLENDE | 2 |
HITS TRIPLES | ||
JUGADOR | EQUIPO | TRIPLES |
FERMIN ARMENDARIZ | VALLE DE ALLENDE | 2 |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 1 |
RAUL CORONADO | VALLE DE ALLENDE | 1 |
HUGO FLORES | GRUPO JURADO | 1 |
RAFAEL ARAMBULA | SECCION 11-GRUPO MEXICO | 1 |
MAS ROBOS DE BASE | ||
JUGADOR | EQUIPO | ROBOS |
CESAR ROMERO | PALIN RODRIGUEZ CP | 2 |
AARON LUGO | CERRO BLANCO | 2 |
ADAN GONZALEZ | SECCION 11-GRUPO MEXICO | 2 |
HUGO FLORES | GRUPO JURADO | 2 |
LUIS LOPEZ | SECCION 11-GRUPO MEXICO | 2 |
NUMERITOS INDIVIDUALES DE PITCHEO
MEJORES LANZADORES EN CARRERAS LIMPIAS CON MINIMO 3 ENTRADAS LANZADAS | ||
JUGADOR | EQUIPO | % |
JORGE MATA | PA´L MONTE/JQUISSIME | 0.0 |
OMAR VALVERDE | CERRO BLANCO | 0.0 |
JOSE ANGEL RIVERA | GRUPO JURADO | 0.0 |
FERNANDO MUÑOZ | CHESPY TERRAZAS | 0.0 |
ERICK ARMENDARIZ | FRISCO | 0.0 |
MARIO ORTIZ | GRUPO JURADO | 0.0 |
JORGE HEREDIA | CERRO BLANCO | 1.8 |
ERICK ROBLES | SECCION 11-GRUPO MEXICO | 1.8 |
JORGE AMPARAN | CHESPY TERRAZAS | 2.5 |
MEJORES LANZADORES EN PONCHES | ||
JUGADOR | EQUIPO | PONCHES |
ANTONIO MIRANDA | PALIN RODRIGUEZ CP | 10 |
GUSTAVO GUZMAN | CHESPY TERRAZAS | 8 |
MAGDIEL SOLIS | DEP. CESAR MOLINA | 8 |
MIGUEL SALAS | GRUPO JURADO | 8 |
OMAR VALVERDE | CERRO BLANCO | 6 |
RAYMUNDO RUIZ | GRUPO JURADO | 6 |
JORGE MATA | PA´L MONTE/JQUISSIME | 6 |
FRANCISCO RODRIGUEZ | VALLE DE ALLENDE | 6 |
JESUS LUJAN | VALLE DE ALLENDE | 6 |
ERICK ARMENDARIZ | FRISCO | 5 |
ERICK ROBLES | SECCION 11-GRUPO MEXICO | 5 |
MEJORES LANZADORES EN SALVAMENTOS | ||
JUGADOR | EQUIPO | SALVADOS |
JORGE MATA | PA´L MONTE/JQUISSIME | 1 |
JOSE RUIZ | FRISCO | 1 |
MEJORES LANZADORES EN JUEGOS GANADOS Y PERDIDOS | |||
LANZADOR | JG | JP | EQUIPO |
OMAR VALVERDE | 1 | 0 | CERRO BLANCO |
HECTOR MUÑIZ | 1 | 0 | PA’L MONTE/J QUISSIME |
SEBASTIAN QUINTANA | 1 | 0 | GRUPO JURADO |
JORGE HEREDIA | 1 | 0 | CERRO BLANCO |
ERICK ROBLES | 1 | 0 | SANTA BARBARA |
JOSE QUINTANA | 1 | 0 | GRUPO JURADO |
ADRIAN IDA | 1 | 0 | FRISCO |
FRANCISCO RODRIGUEZ | 1 | 0 | VALLE DE ALLENDE |
JORGE MATA | 1 | 0 | PA’L MONTE/J QUISSIME |
PEDRO VARGAS | 1 | 0 | CERRO BLANCO |
ANTONIO MIRANDA | 1 | 0 | PALIN RODRIGUEZ CP |
LIGA SABATINA MUNICIPAL DE BÉISBOL 2021
RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA
FRISCO 9, GRUPO JURADO 8 CARRERAS
PITCHER GANADOR; ADRIAN IDA
PITCHER PERDEDOR; MIGUEL SALAS
SALVAMENTO; JOSE RUIZ
MEJORES BATEADORES POR LOS GANADORES; JESUS CARRIZOSA DE 5-3 CON UNA PRODUCIDA, JOSE LUIS RIVERA DE 4-2 CON CUATRO CARRERAS PRODUCIDAS Y BRANDON FLORES DE 4-2.
MEJORES BATEADORES POR LOS PERDEDORES; UZZIEL CALZADA DE 4-3 CON UNA PRODUCIDA, JOSE ANGEL RIVERA DE 5-2 CON CUADRANGULAR Y CUATRO CARRERAS PRODUCIDAS, REPITIERON DE HIT; HUGO FLORES, LUIS QUINTANA Y FIDENCIO QUINTANA.
CERRO BLANCO 28, DEP. CESAR MOLINA 3 CARRERAS
PITCHER GANADOR; PEDRO VARGAS
PITCHER PERDEDOR; SERGIO AYALA
MEJORES BATEADORES POR LOS GANADORES; HUMBERTO GUTIERREZ DE 3-3 CON CUATRO PRODUCIDAS, MANUEL CANO DE 5-4 CON CUADRANGULAR Y CUATRO PRODUCIDAS, JESUS LOYA DE 5-4 CON CINCO CARRERAS PRODUCIDAS, AARON LUGO DE 3-2 CON HOME RUN, DYLAN JASSO DE 4-2 CON CUADRANGULAR, REPITIERON DE HIT JONATHAN ACOSTA Y KARIM GARFIO, ADEMAS DE HOME RUN DE HUGO GUTIERREZ.
MEJORES BATEADORES POR LOS PERDEDORES; JOEL HIJAR DE 3-2, ALAN GARDEA DE 3-2 CON UNA PRODUCIDA Y ERICK MOLINA DE 3-2 CON DOS CARRERAS PRODUCIDAS.
PA’L MONTE-J QUISSIME 11, CHESPY TERRAZAS 0 CARRERAS
PITCHER GANADOR; JORGE MATA
PITCHER PERDEDOR; ERICK PONCE
MEJORES BATEADORES POR LOS GANADORES; DANIEL FLORES DE 2-2 CON UNA PRODUCIDA, JORGE MATA DE 4-3 CON UNA PRODUCIDA, RAFAEL FRANCO DE 4-2 Y RUBEN RANGEL DE 5-2 CON TRES CARRERAS PRODUCIDAS.
MEJORES BATEADORES POR LOS PERDEDORES; LOS UNICOS CUATRO HITS SALIERON DE LOS BATAS DE; PEDRO SAENZ, HECTOR GUTIERREZ, DANIEL RIVERA Y LUIS HERNANDEZ.
VALLE DE ALLENDE 8, FRISCO 2 CARRERAS
PITCHER GANADOR; FRANCISCO RODRIGUEZ
PITCHER PERDEDOR; ARMANDO VIZCARRA
MEJORES BATEADORES POR LOS GANADORES; DERIAN HERRERA DE 4-3 CON UNA PRODUCIDA, FERMIN ARMENDARIZ DE 4-3 CON DOS TRIPLES, AXEL RENTERIA DE 5-2 CON DOS PRODUCIDAS.
MEJORES BATEADORES POR LOS PERDEDORES; EDUARDO LOPEZ DE 5-2.
PALIN RODRIGUEZ CP 8, SANTA BARBARA – GRUPO MÉXICO 2 CARRERAS
PITCHER GANADOR; ANTONIO MIRANDA
PITCHER PERDEDOR; CARLOS HERNANDEZ
MEJORES BATEADORES POR LOS GANADORES; MARTIN CHAPARRO DE 3-2 CON UNA PRODUCIDA, CESAR ROMERO DE 3-2 CON UNA PRODUCIDA, DE 2-1 CADA UNO RAFAEL ARAMBULA Y JULIAN VILLANUEVA.
MEJORES BATEADORES POR LOS PERDEDORES; JESUS CHAVEZ DE 4-3 CON DOS CARRERAS PRODUCIDA, AUDEN GONZALES Y JOEL JURADO DE 3-1 CADA UNO.
STANDING | |||
EQUIPO | JJ | JG | JP |
CERRO BLANCO | 3 | 3 | 0 |
VALLE DE ALLENDE | 1 | 1 | 0 |
GRUPO JURADO | 3 | 2 | 1 |
PA’L MONTE/J QUISSIME | 3 | 2 | 1 |
FRISCO | 2 | 1 | 1 |
PALIN RODRIGUEZ CP | 3 | 1 | 2 |
SANTA BARBARA – GRUPO MÉXICO | 3 | 1 | 2 |
CHESPY TERRAZAS | 2 | 0 | 2 |
DEP. CESAR MOLINA | 2 | 0 | 2 |
